Características
Aircross 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | Aircross |
SubModelo: | 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 86000 |
Valor:
R$ 44.890,00
Detalhes do Veículo
Astra Hatch 2.0 4P ADVANTAGE FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Astra Hatch |
SubModelo: | 2.0 4P ADVANTAGE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 118000 |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 97000 |
Valor:
R$ 67.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 30720 |
Valor:
R$ 109.000,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS

Ano: | 2008 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS |
Cor: | Cinza |
Km: | 142800 |
Valor:
R$ 47.890,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P ALTIS FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P ALTIS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 10600 |
Valor:
R$ 166.900,00
Detalhes do Veículo
Cronos 1.3 4P FLEX DRIVE

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Cronos |
SubModelo: | 1.3 4P FLEX DRIVE |
Cor: | Branco |
Km: | 33000 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P TRAIL FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P TRAIL FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 98300 |
Valor:
R$ 29.890,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 136000 |
Valor:
R$ 24.890,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 73000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 12V 4P FLEX MPI G7

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MPI G7 |
Cor: | Prata |
Km: | 23000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 12V 4P FLEX MPI G7

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MPI G7 |
Cor: | Prata |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 72600 |
Valor:
R$ 95.890,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 3.0 4P 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA LIMITED EDITION AUTOMÁTICO

Ano: | 2007 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 3.0 4P 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA LIMITED EDITION AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 277000 |
Valor:
R$ 98.800,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 15000 |
Valor:
R$ 52.700,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Branco |
Km: | 137000 |
Valor:
R$ 50.000,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.8 FLEX SPORT

Ano: | 2006 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.8 FLEX SPORT |
Cor: | Vermelho |
Km: | 131000 |
Valor:
R$ 35.800,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
Cor: | Branco |
Km: | 131000 |
Valor:
R$ 44.890,00
Detalhes do Veículo
Pajero TR4 2.0 16V 4P FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero TR4 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 109000 |
Valor:
R$ 54.790,00
Detalhes do Veículo
Picanto 1.0 12V 4P FLEX EX

Ano: | 2012 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Picanto |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX EX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 104000 |
Valor:
R$ 35.890,00
Detalhes do Veículo
Sentra 2.0 16V 4P SL AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2015 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Sentra |
SubModelo: | 2.0 16V 4P SL AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 69604 |
Valor:
R$ 64.890,00
Detalhes do Veículo
Sonic Hatch 1.6 16V 4P LTZ FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Sonic Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P LTZ FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 87000 |
Valor:
R$ 43.890,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX WAY EVO

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX WAY EVO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 33.890,00
Detalhes do Veículo